사업실적 주요실적  
 
No Ship's Name Ship's Type Gross Ton Docking Date Undocking Date
451 M/V DAEBOK NO.2 G/Cargo Ship 1,530 2020-08-03 2020-08-07
450 M/T WAWASAN JADE Oil/Chemical Tanker 11,749 2020-08-01 2020-08-11
449 M/T GIANT SAMBU Oil/Chemical Tanker 5,598 2020-07-26 2020-08-02
448 M/V HELIOS Bulk Carrier 13,060 2020-07-17 2020-07-28
447 M/V SEJU SHINKWANG Ro-Ro Ship 5,310 2020-07-15 2020-07-27
446 M/T GOLDEN CREATION Oil/Chemical Tanker 9,430 2020-07-05 2020-07-17
445 M/T GOLDEN LEADER Oil/Chemical Tanker 7,243 2020-07-02 2020-07-09
444 M/T SAEHAN GLORIA Oil/Chemical Tanker 5,999 2020-06-25 2020-07-05
443 M/V JINAN G/Cargo Ship 1,528 2020-06-23 2020-07-02
442 F/V VILHELM TORSTEINSSON Stern Trawler 3,293 2020-06-03 2020-06-13
441 M/V PINK DOLPHIN Passenger Ship 223 2020-05-31 2020-06-15
440 M/T PHENIX EXPRESS LPG Tanker 4,500 2020-05-26 2020-06-17
439 M/T GOLDEN CHIE Oil/Chemical Tanker 7,219 2020-05-18 2020-05-30
438 M/T GOLDEN ACE Oil/Chemical Tanker 7,233 2020-05-15 2020-05-23
437 M/T HAN GLORIA Oil/Chemical Tanker 8,448 2020-05-12 2020-05-28
436 M/T JS JIANGYIN Oil/Chemical Tanker 5,060 2020-05-11 2020-05-30
435 M/V SM TOKYO Container Ship 9,928 2020-05-03 2020-05-16
434 AT/B 발안 5호 & 발안 6호 Articulated Tug/Barge 149/1,995 2020-04-24 2020-05-06
433 M/T AS ORELIA Oil/Chemical Tanker 11,570 2020-04-15 2020-04-30
432 M/T HAN GRACE Oil/Chemical Tanker 8,499 2020-04-10 2020-04-20
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  ..31  [다음 10페이지 ]