사업실적 주요실적  
 
No Ship's Name Ship's Type Gross Ton Docking Date Undocking Date
551 M/T CHEMICAL MARKETER Oil/Chemical Tanker 8,261 2022-11-24 2022-12-13
550 M/V SEJU PIONEER RO-RO Ship 4,401 2022-11-08 2022-11-21
549 M/V NAMHAE ANGEL Passenger Ship 319 2022-11-01 2022-11-03
548 M/T OCEAN PIONEER Oil/Chemical Tanker 11,662 2022-10-20 2022-11-11
547 M/T BUENA REINA LPG Tanker 2,999 2022-10-19 2022-10-26
546 M/T SAEHAN INTRASIA Oil/Chemical Tanker 11,643 2022-10-12 2022-10-26
545 M/T VEMAGRACE Oil/Chemical Tanker 4,568 2022-09-30 2022-10-11
544 M/T G SILVER Oil/Chemical Tanker 11,625 2022-09-26 2022-10-15
543 M/V SUNNY DAISY Container Ship 9,867 2022-09-21 2022-09-28
542 M/T GOLDEN SAGITTARIUS Oil/Chemical Tanker 8,050 2022-09-20 2022-09-29
541 M/T JN NEPTUNE Oil/Chemical Tanker 7,215 2022-08-25 2022-09-08
540 M/V NAMHAE QUEEN Passenger Ship 321 2022-08-22 2022-08-24
539 M/T SAEHAN KOSTAR Oil/Chemical Tanker 11,780 2022-08-16 2022-08-27
538 M/V NEW QUEEN Passenger Ship 254 2022-08-11 2022-08-22
537 M/V SEJU FRONTIER RO-RO Ship 4,416 2022-07-27 2022-08-11
536 M/T GOLDEN JOY HANA Oil/Chemical Tanker 2,498 2022-07-25 2022-08-05
535 M/T FG ROTTERDAM Oil/Chemical Tanker 11,640 2022-07-21 2022-08-02
534 M/V PINK DOLPHIN Passenger Ship 223 2022-07-12 2022-07-18
533 M/V JIN YANG G/Cargo Ship 6,200 2022-07-08 2022-07-20
532 M/T BUM KANG Oil/Chemical Tanker 1,618 2022-07-06 2022-07-08
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  ..31  [다음 10페이지 ]