사업실적 주요실적  
 
No Ship's Name Ship's Type Gross Ton Docking Date Undocking Date
510 M/V STAR TYCHE Ro-Ro Ship 14,162 2022-01-18 2022-01-29
509 M/V MORNING NURI G/Cargo Ship 5,222 2022-01-11 2022-01-19
508 M/V SANSTAR DREAM Ro-Ro Ship 5,319 2022-01-03 2022-01-20
507 M/V DONGJIN HIGHNESS Container Ship 7,170 2021-12-28 2022-01-08
506 Tug 삼표301호 & Barge 삼표302호 Tug Boat & Barge 144/4,280 2021-12-09 2021-12-28
505 M/T PENINSULA VIII Oil/Chemical Tanker 8,455 2021-11-25 2021-12-15
504 M/V OCEAN SUCCESS G/Cargo Ship 11,481 2021-11-25 2021-12-08
503 F/V VASILIEVSKIY OSTROV Stern Trawler 4,407 2021-11-16 2021-11-24
502 F/V ADMIRAL KOLCHAK Stern Trawler 4,407 2021-11-05 2021-11-15
501 M/T YN BUSAN Oil/Chemical Tanker 5,002 2021-11-04 2021-11-13
500 M/V DONGJIN FORTUNE Container Ship 7,683 2021-10-09 2021-10-22
499 M/V SEJU PIONEER RO-RO Ship 4,401 2021-09-27 2021-10-07
498 M/V NAMHAE ANGEL Passenger Ship 319 2021-09-01 2021-09-04
497 Dredger 준설 P-1 Dredger Ship 4,589 2021-08-29 2021-10-09
496 M/T MAREX SARA Oil/Chemical Tanker 9,800 2021-08-17 2021-09-01
495 M/V DONGSOO 1 Oil/Chemical Tanker 2,179 2021-08-12 2021-08-14
494 M/V NEW QUEEN Passenger Ship 254 2021-07-24 2021-07-30
493 M/V JUNG JIN G/Cargo Ship 7,189 2021-07-15 2021-07-24
492 M/V SEJU FRONTIER RO-RO Ship 4,416 2021-07-12 2021-07-29
491 M/V PINK DOLPHIN Passenger Ship 223 2021-06-28 2021-07-03
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  ..31  [다음 10페이지 ]