사업실적 주요실적  
 
No Ship's Name Ship's Type Gross Ton Docking Date Undocking Date
590 M/T HANYU CAMELLIA Oil/Chemical Tanker 11,988 2023-11-26 2023-12-02
589 M/V MORNING VICTORY G/Cargo Ship 5,222 2023-11-16 2023-11-18
588 M/T SAMBONG ARTEMIS Oil/Chemical Tanker 8,072 2023-11-03 2023-11-14
587 M/T FIRST LION Oil/Chemical Tanker 7,424 2023-10-21 2023-11-03
586 M/T CARIBBEAN 1 Oil/Chemical Tanker 11,724 2023-10-14 2023-11-13
585 M/V SUSEONG 2 G/Cargo Ship 5,963 2023-10-13 2023-10-16
584 M/V HALLA NO.1 G/Cargo Ship 4,840 2023-09-20 2023-10-16
583 M/V SEJU PIONEER RO-RO Ship 4,401 2023-09-05 2023-09-19
582 Dredger 양승 P-15 Dredger Ship 1,689 2023-08-17 2023-11-20
581 M/V SUNNY CLOVER Container Ship 9,865 2023-08-17 2023-08-23
580 F/V JB 7 Fishing Vessel 427 2023-08-04 2023-10-06
579 M/V SEJU SHINKWANG RO-RO Ship 5,310 2023-07-17 2023-08-22
578 M/V NEW QUEEN Passenger Ship 254 2023-07-13 2023-07-21
577 Barge 6001 GORYEO Barge 1,121 2023-07-01 2023-07-06
576 M/V SEJU FRONTIER RO-RO Ship 4,416 2023-06-28 2023-07-11
575 M/T GOLDEN CREATION Oil/Chemical Tanker 9,430 2023-06-17 2023-06-27
574 M/V PINK DOLPHIN Passenger Ship 223 2023-06-07 2023-06-14
573 M/V NO.1 HYAE MIN G/Cargo Ship 798 2023-05-23 2023-06-02
572 M/T SAEHAN KOSTAR Oil/Chemical Tanker 11,780 2023-05-22 2023-05-27
571 M/T GOLDEN YOSA Oil/Chemical Tanker 11,645 2023-05-19 2023-06-04
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  ..31  [다음 10페이지 ]